NOS RÉFÉRENCES DE SELFS À AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.50MM
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 100 050 36 | 1.00 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 36 | 1.80 Ω | g |
| 120 050 36 | 1.20 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 36 | 1.68 Ω | 35 g |
| 150 050 42 | 1.50 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42 | g | |
| 200 050 42 | 2.00 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42 | g | |
| 400 050 42 | 4.00 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42 | g | |
| 507 050 4257 | 5.07 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42/57 | g | |
| 677 050 4257 | 6.77 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42/57 | g |

| FRAME | ØD | ØE | ØF | H | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 25 | 25 mm | 0.984 in | 10 mm | 0.393 in | 5.2 mm | 0.204 in | 10mm | 0.393 in |
| 36 | 36 mm | 1.417 in | 10 mm | 0.393 in | 5.2 mm | 0.204 in | 10mm | 0.393 in |
| 42 | 42 mm | 1.653 in | 13 mm | 0.511 in | 5.2 mm | 0.204 in | 14mm | 0.551 in |
| 42/57 | 42 mm | 1.653 in | 14 mm | 0.551 in | 5.2 mm | 0.204 in | 18mm | 0.708 in |
| 57 | 57 mm | 2.244 in | 14 mm | 0.551 in | 5.2 mm | 0.204 in | 18mm | 0.708 in |
| 59 | 59 mm | 2.322 in | 20 mm | 0.787 in | 5.2 mm | 0.204 in | 28mm | 1.102 in |
| 69 | 69 mm | 2.716 in | 20 mm | 0.787 in | 5.2 mm | 0.204 in | 28mm | 1.102 in |
| 71 | 71 mm | 2.795 in | 22.3 mm | 0.877 in | 5.2 mm | 0.204 in | 60.5 mm | 2.38 in |
| 81 | 81 mm | 3.188 in | 22.3 mm | 0.877 in | 5.2 mm | 0.204 in | 60.5 mm | 2.38 in |
| 100 | 100 mm | 3.937 in | 23 mm | 0.905 in | 5.8 mm | 0.228 in | 54mm | 2.125 in |
